Product Details:
Flavor | Lemon |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18 Kcal per 100 gms |
Total Fat | 0.82 g per 100 gms |
Total Carbohydrate | 89.07 g per 100 gms |
Sugar | 75.37 g per 100 gms |
Protein | 6.38 g per 100 gms |
Brand | Freskim |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
We are a unique entity in the industry, actively committed towards offering an optimum quality range of Premium Masala Tea Premix.
Product Details:
Brand | Freskim |
Flavor | Masala |
Form | Powder |
Packaging Size | 1kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18 Kcal/100gram |
Total Fat | 0.82gram/100gram |
Total Carbohydrate | 89.07gram/100gram |
Sugar | 75.37gram/100gram |
Protein | 6.38gram/100gram |
Product Details:
Brand | Freskim |
Packaging Size | 1kg |
Form | Granules |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12Months |
Country of Origin | Made in India |
Flavour | Lemon |
Product Details:
Brand | Freskim |
Form | Powder |
Packaging Size | 1Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12Months |
Purity | 99 % |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 388.62Kcal/100gram |
Product Details:
Brand | Freskim |
Form | Powder |
Packaging Size | 1Kg |
Speciality | Health Tea |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Processing Type | Sachet |
Packaging Size | 14 gm |
Form | Powder |
Packaging Type | 10 Sachets Per Box |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18Kcal/100gram |
Total Fat | 0.82gram/100gram |
Total Carbohydrate | 89.07gram/100gram |
Sugar | 75.37gram/100gram |
Protein | 6.38gram/100gram |
Brand | Freskim |
Flavour | Masala |