Product Details:
Flavor | Lemon |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18 Kcal per 100 gms |
Total Fat | 0.82 g per 100 gms |
Total Carbohydrate | 89.07 g per 100 gms |
Sugar | 75.37 g per 100 gms |
Protein | 6.38 g per 100 gms |
Brand | Freskim |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
We are a unique entity in the industry, actively committed towards offering an optimum quality range of Premium Masala Tea Premix.
Product Details:
Brand | Freskim |
Flavor | Masala |
Form | Powder |
Packaging Size | 1kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18 Kcal/100gram |
Total Fat | 0.82gram/100gram |
Total Carbohydrate | 89.07gram/100gram |
Sugar | 75.37gram/100gram |
Protein | 6.38gram/100gram |
Product Details:
Brand | Freskim |
Packaging Size | 1kg |
Form | Granules |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12Months |
Country of Origin | Made in India |
Flavour | Lemon |
Product Details:
Brand | Freskim |
Form | Powder |
Packaging Size | 1Kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12Months |
Purity | 99 % |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 388.62Kcal/100gram |
Product Details:
Brand | Freskim |
Form | Powder |
Packaging Size | 1Kg |
Speciality | Health Tea |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Processing Type | BLENDING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Processing Type | Sachet |
Packaging Size | 14 gm |
Form | Powder |
Packaging Type | 10 Sachets Per Box |
Country of Origin | Made in India |
Energy | 389.18Kcal/100gram |
Total Fat | 0.82gram/100gram |
Total Carbohydrate | 89.07gram/100gram |
Sugar | 75.37gram/100gram |
Protein | 6.38gram/100gram |
Brand | Freskim |
Flavour | Masala |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | FRSKIM |
Flavor | Cardamom |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Product Type | BLENDED |
Storage Instruction | DRY AND COOL PLACE |
Shelf Life | 9 MONTHS |
Color | LIGHT BROWN |
Packaging | 1 KG X 16 BAG = ONE BOX |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Color | LIGHT BROWN |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | FRESKIM |
Flavor | Cardamom |
Form | Powder |
Packaging Type | Packet |
Storage Instruction | dry & hygienic place |
Product Type | BOX |
Shelf Life | 9 MONTHS |
Packaging | 1 KG |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Flavour | COFFEE |
Brand | FRESKIM |
Packaging Size | 1 KG |
Form | POWDER |
Color | LIGHT BROWN |
Weight | 1 KG |
Grade Standard | A |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Brand | FRESKIM |
Form | Powder |
Grade | A |
Dark Brown | Y |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | Freskim |
Flavor | Ginger |
Packaging Size | 1 Kg |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | FRESKIM |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Color | Light Brown |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Packaging Size | 1 KG |
Form | POWDER |
Brand | FRESKIM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Processing Type | BLENDED |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: